
| STT | Tỉnh | Đơn giá Lít (khối/m³) | |
| 1 | TpHCM | 50,000đ | (khối/m³) |
| 2 | Long An | 70,000đ | (khối/m³) |
| 3 | Tây Ninh | 110,000đ | (khối/m³) |
| 4 | Vũng Tàu | 130,000đ | (khối/m³) |
| 5 | Đồng Nai | 90,000đ | (khối/m³) |
| 6 | Bến Tre | 130,000đ | (khối/m³) |
| 7 | Tiền Giang | 120,000đ | (khối/m³) |
| 8 | Vĩnh Long | 140,000đ | (khối/m³) |
| 9 | Hậu Giang | 150,000đ | (khối/m³) |
| 10 | Cần Thơ | 170,000đ | (khối/m³) |
| 11 | Đồng Tháp | 140,000đ | (khối/m³) |
| 12 | Sóc Trăng | 160,000đ | (khối/m³) |
| 13 | An Giang | 170,000đ | (khối/m³) |
| 14 | Bạc Liêu | 280,000đ | (khối/m³) |
| 15 | Cà Mau | 320,000đ | (khối/m³) |
| 16 | Kiên Giang | 250,000đ | (khối/m³) |
| 17 | Bình Dương | 80,000đ | (khối/m³) |
| 18 | Bình Phước | 110,000đ | (khối/m³) |
| 19 | Đắc Nông | 240,000đ | (khối/m³) |
| 20 | Đắk Lắk | 340,000đ | (khối/m³) |
| 21 | Lâm Đồng | 260,000đ | (khối/m³) |
| 22 | Bình Thuận | 200,000đ | (khối/m³) |
| 23 | Ninh Thuận | 330,000đ | (khối/m³) |
| 24 | Khánh Hòà | 390,000đ | (khối/m³) |
| 25 | Phú Quốc | 680,000đ | (khối/m³) |
.png)
Xem thêm
Ẩn bớt
Bồn nước inox ngang 7.000L 「∅1380 dày 0.8mm」 Sơn Hà
Giá công bố: 34.300.000đ Giá bán: 26.450.000đ
Bồn nước inox ngang 7.000L「∅1380 dày 1.0mm」Sơn Hà
Giá công bố: 35.400.000đ Giá bán: 29.400.000đ
Bồn nước inox ngang 7.000L「∅1700 dày 0.8mm」Sơn Hà
Giá công bố: 40.900.000đ Giá bán: 33.950.000đ
Bồn nước inox ngang 7.000L「∅1700 dày 1.0mm」Sơn Hà
Giá công bố: 48.400.000đ Giá bán: 40.200.000đ
Bồn nước inox đứng 7.000L 「∅1700 dày 0.8mm」 Sơn Hà
Giá công bố: 39.900.000đ Giá bán: 30.750.000đ
Bồn nước inox đứng 7.000L 「∅1700 dày 1.0mm」 Sơn Hà
Giá công bố: 42.400.000đ Giá bán: 35.200.000đ
Bồn nước inox ngang 8.000L 「∅1700 dày 0.8mm」 Sơn Hà
Giá công bố: 54.400.000đ Giá bán: 41.900.000đ
Bồn nước inox ngang 8.000L「∅1700 dày 1.0mm」Sơn Hà
Giá công bố: 55.400.000đ Giá bán: 46.000.000đ


Thư viện


---bh-16-nam8793_40x29.jpg)
















